歙县宾虹大道至黄潭源安置区段围墙工程比选公示 | |||||
项目名称 | 歙县宾虹大道至黄潭源安置区段围墙工程 | ||||
开标时间 | 2021-08-13-09:30 | ||||
控制价 | 703,684.83元 | ||||
控制价范围 | 73--77 | ||||
抽取系数 | 1.029 | ||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||
一分组 | 73.000 | 74.000 | 73.000 | ||
二分组 | 74.000 | 75.000 | 74.100 | ||
三分组 | 75.000 | 76.000 | 75.856 | ||
四分组 | 76.000 | 77.000 | 77.000 | ||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
(结算系数) | |||||
1 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 76.551 | 77.164 | 0.613 | |
2 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 75.968 | 77.164 | 1.196 | |
3 | 安徽徽君置业有限公司 | 77.000 | 77.164 | 0.164 | |
4 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 73.000 | 77.164 | 4.164 | |
5 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 76.418 | 77.164 | 0.746 | |
6 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 75.856 | 77.164 | 1.308 | |
7 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 77.000 | 77.164 | 0.164 | |
8 | 安徽锐明建设工程有限公司 | 77.000 | 77.164 | 0.164 | 第二预选人 |
9 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 77.000 | 77.164 | 0.164 | |
10 | 安徽正禄建筑工程有限公司 | 74.957 | 77.164 | 2.207 | |
11 | 安徽忠瑞建设工程有限公司 | 74.100 | 77.164 | 3.064 | |
12 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 74.507 | 77.164 | 2.657 | |
13 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 73.158 | 77.164 | 4.006 | |
14 | 安徽八达工程建设有限公司 | 77.000 | 77.164 | 0.164 | |
15 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 74.748 | 77.164 | 2.416 | |
16 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 73.688 | 77.164 | 3.476 | |
17 | 安徽虹涛建设集团有限公司 | 75.407 | 77.164 | 1.757 | |
18 | 安徽越诚建设工程有限公司 | 74.617 | 77.164 | 2.547 | |
19 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 76.756 | 77.164 | 0.408 | |
20 | 黄山炜凡建设发展有限公司 | 76.306 | 77.164 | 0.858 | |
21 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 74.367 | 77.164 | 2.797 | |
22 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 75.067 | 77.164 | 2.097 | |
23 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 77.000 | 77.164 | 0.164 | |
24 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 73.000 | 77.164 | 4.164 | |
25 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 73.608 | 77.164 | 3.556 | |
26 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 75.517 | 77.164 | 1.647 | |
27 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 73.716 | 77.164 | 3.448 | |
28 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 74.166 | 77.164 | 2.998 | |
29 | 黄山市懋瓴市政工程有限公司 | 75.157 | 77.164 | 2.007 | |
30 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 |
上一篇:歙县深渡镇粮库改造三期工程(老深渡小吃一条街项目) 发包公告 下一篇:黄山徽投鸿瑞新材料有限公司砂石原材料运输服务采购项目竞争性谈判公告黄山徽投鸿瑞新材料有限公司砂石原材料运输服务采购项目竞争性谈判公告 |