通知公告

歙县二中公园改造工程 比选公示
项目名称 歙县二中公园改造工程
开标时间 2021-09-03-09:30
控制价  1,307,230.51元
控制价范围 73--77
抽取系数 0.994 
分组名称 低档 高档 分组抽取报价
一分组 73.000  74.000  73.266 
二分组 74.000  75.000  74.648 
三分组 75.000  76.000  75.101 
四分组 76.000  77.000  76.951 
序号 投标单位 报价 评标基准价 与基准价相差 排名
(结算系数)
1 安徽联元建筑工程有限公司 74.107  74.542  0.435 
2 黄山奥辉建筑工程有限公司 75.007  74.542  -0.465 
3 安徽正禄建筑工程有限公司 74.557  74.542  -0.015  第二预选人
4 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 75.907  74.542  -1.365 
5 安徽领科建筑工程有限公司 73.698  74.542  0.844 
6 安徽越诚建设工程有限公司 76.890  74.542  -2.348 
7 安徽锐明建设工程有限公司 73.000  74.542  1.542 
8 安徽虹涛建设集团有限公司 76.428  74.542  -1.886 
9 安徽昌佳建筑工程有限公司 73.733  74.542  0.809 
10 安徽畅创建筑工程有限公司 77.000  74.542  -2.458 
11 安徽宸尔建设工程有限公司 76.951  74.542  -2.409 
12 黄山绿洲新型建筑材料有限公司 74.311  74.542  0.231 
13 安徽杰安建筑工程有限公司 73.266  74.542  1.276 
14 安徽力昂建设有限公司 75.168  74.542  -0.626 
15 黄山市懋瓴市政工程有限公司 76.807  74.542  -2.265 
16 安徽八达工程建设有限公司 74.648  74.542  -0.106 
17 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 75.984  74.542  -1.442 
18 安徽徽派建设工程有限公司 73.716  74.542  0.826 
19 安徽崇坤建设工程有限公司 75.128  74.542  -0.586 
20 安徽泓齐建设工程有限公司 75.603  74.542  -1.061 
21 安徽喆众建筑工程有限公司 73.201  74.542  1.341 
22 安徽芃宿建筑工程有限公司 75.312  74.542  -0.770 
23 安徽精宇建设工程有限公司 75.457  74.542  -0.915 
24 安徽明商建筑工程有限公司 74.652  74.542  -0.110 
25 黄山锦绣建设工程有限公司 74.408  74.542  0.134 
26 黄山振宏古建筑工程有限公司 75.101  74.542  -0.559 
27 安徽辰盛建设工程有限公司 77.000  74.542  -2.458 
28 安徽忠瑞建设工程有限公司 76.357  74.542  -1.815 
29 安徽昌成建设工程有限公司 76.506  74.542  -1.964 
30 安徽徽君置业有限公司 73.000  74.542 
版权所有:亚娱体育(中国)体育官方网站     皖ICP备19011087号     皖公网安备 34102102000232号
办公地址:安徽省黄山市歙县人工智能创客中心17楼   办公电话:0559-6521166

0559-6521166

安徽省黄山市歙县人工智能创客中心17楼

关注官方微信
© 亚娱体育(中国)体育官方网站  皖ICP备19011087号