歙县雄村景区码头提升项目比选公示
2021-12-23
7996
[小
中
大]
返回列表
项目名称 | 歙县雄村景区码头提升项目 |
开标时间 | 2021年12月23日9时30分 |
控制价 | 1545697.75元 |
控制价范围 | 73-77 |
抽取系数 | 0.971 |
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 |
一分组 | 73.000 | 74.000 | 73.000 |
二分组 | 74.000 | 75.000 | 74.356 |
三分组 | 75.000 | 76.000 | 75.462 |
四分组 | 76.000 | 77.000 | 76.068 |
序号 | 投标单位 | 报价 (结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 | 第一中标候选人 |
2 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 | 第二中标候选人 |
3 | 安徽省徽州古典园林建设有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 |
|
4 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 |
|
5 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 |
|
6 | 安徽锐明建设工程有限公司 | 75.866 | 72.555 | 3.311 |
|
7 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
8 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 75.578 | 72.555 | 3.023 |
|
9 | 安徽宸尔建设工程有限公司 | 76.361 | 72.555 | 3.806 |
|
10 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 75.616 | 72.555 | 3.061 |
|
11 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 76.317 | 72.555 | 3.762 |
|
12 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 74.320 | 72.555 | 1.765 |
|
13 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 75.925 | 72.555 | 3.370 |
|
14 | 黄山市懋瓴市政工程有限公司 | 74.356 | 72.555 | 1.801 |
|
15 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
16 | 安徽邵森建筑工程有限公司 | 74.575 | 72.555 | 2.020 |
|
17 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 75.417 | 72.555 | 2.862 |
|
18 | 安徽越诚建设工程有限公司 | 75.870 | 72.555 | 3.315 |
|
19 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 76.813 | 72.555 | 4.258 |
|
20 | 安徽徽君置业有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
21 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 76.215 | 72.555 | 3.660 |
|
22 | 安徽八达工程建设有限公司 | 73.618 | 72.555 | 1.063 |
|
23 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 74.632 | 72.555 | 2.077 |
|
24 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 73.224 | 72.555 | 0.669 |
|
25 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 74.518 | 72.555 | 1.963 |
|
26 | 黄山绿洲新型建筑材料有限公司 | 76.902 | 72.555 | 4.347 |
|
27 | 安徽虹涛建设集团有限公司 | 75.011 | 72.555 | 2.456 |
|
28 | 安徽正禄建筑工程有限公司 | 74.715 | 72.555 | 2.160 |
|
29 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
30 | 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 | 75.923 | 72.555 | 3.368 |
|
31 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 75.887 | 72.555 | 3.332 |
|
32 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 75.475 | 72.555 | 2.920 |
|
33 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
34 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 75.600 | 72.555 | 3.045 |
|
35 | 歙县万能市政设施维护有限公司 | 73.073 | 72.555 | 0.518 |
|
36 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 76.518 | 72.555 | 3.963 |
|
37 | 安徽帷幄建设工程有限公司 | 73.813 | 72.555 | 1.258 |
|
38 | 安徽力昂建设有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
39 | 黄山炜凡建设发展有限公司 | 75.827 | 72.555 | 3.272 |
|
40 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 75.462 | 72.555 | 2.907 |
|
41 | 安徽忠瑞建设工程有限公司 | 75.101 | 72.555 | 2.546 |
|
42 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 76.068 | 72.555 | 3.513 |
|
43 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 |
|
44 | 安徽康垚建筑工程有限公司 | 75.270 | 72.555 | 2.715 |
|
备注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。
|