各位考生:
根据《黄山徽投集团招聘员工考试公告》,笔试工作已于2022年6月5日上午结束,现将笔试成绩及进入面试人员名单公布如下:
序号 | 招聘公司 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 集团本部
| 投资岗
| 2022060501 | 80 | 进入面试 |
2 | 2022060514 | 74 | 进入面试 | ||
3 | 2022060504 | 73.5 | 进入面试 | ||
4 | 2022060513 | 72.5 | |||
5 | 2022060505 | 72 | |||
6 | 2022060511 | 61.5 | |||
7 | 2022060510 | 58.5 | |||
8 | 2022060516 | 51.5 | |||
9 | 2022060502 | 0 | 缺考 | ||
10 | 2022060503 | 0 | 缺考 | ||
11 | 2022060506 | 0 | 缺考 | ||
12 | 2022060507 | 0 | 缺考 | ||
13 | 2022060508 | 0 | 缺考 | ||
14 | 2022060509 | 0 | 缺考 | ||
15 | 2022060512 | 0 | 缺考 | ||
16 | 2022060515 | 0 | 缺考 | ||
17 | 2022060517 | 0 | 缺考 | ||
18 | 2022060518 | 0 | 缺考 | ||
序号 | 招聘公司 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
19 | 城投公司 | 融资岗 | 2022060519 | 85 | 进入面试 |
20 | 2022060522 | 73.5 | 进入面试 | ||
21 | 2022060525 | 68.5 | 进入面试 | ||
22 | 2022060530 | 68.5 | 进入面试 | ||
23 | 2022060523 | 57.5 | |||
24 | 2022060524 | 57.5 | |||
25 | 2022060520 | 56.5 | |||
26 | 2022060521 | 0 | 缺考 | ||
27 | 2022060526 | 0 | 缺考 | ||
28 | 2022060527 | 0 | 缺考 | ||
29 | 2022060528 | 0 | 缺考 | ||
30 | 2022060529 | 0 | 缺考 |
亚娱体育(中国)体育官方网站
2022年6月5日