亚娱体育(中国)体育官方网站招聘员工的报名和资格初审工作现已全部结束,根据集团2023年6月13日发布的《亚娱体育(中国)体育官方网站招聘公告》,经初审,王彬等86人资格初审合格。现将具体初审合格人员名单公布如下:
序号 | 公司 | 招聘岗位 | 姓名 | 备注 |
1 | 集团综合办 | 文秘岗位 | 王 彬 | |
2 | 孙 高 | |||
3 | 胡 燕 | |||
4 | 胡 蕾 | |||
5 | 柯 瑶 | |||
6 | 黄秋然 | |||
7 | 黄晨飞 | |||
8 | 梅雨欣 | |||
9 | 程 玲 | |||
10 | 集团财务中心/逸宁建筑公司 | 会计岗 | 王晓菁 | |
11 | 方 玮 | |||
12 | 方育辉 | |||
13 | 方 真 | |||
14 | 朱明徽 | |||
15 | 祁嘉楠 | |||
16 | 许志雅 | |||
17 | 许秀雅 | |||
18 | 杨晓燕 | |||
19 | 吴 红 | |||
20 | 吴亚平 | |||
21 | 吴梦超 | |||
22 | 何滨滨 | |||
23 | 汪 瑶 | |||
24 | 汪 霏 | |||
25 | 张云娜 | |||
26 | 张青苗 | |||
27 | 罗 珊 | |||
28 | 罗夏芬 | |||
29 | 郑 瑶 | |||
30 | 项黛琳 | |||
31 | 胡子怡 | |||
32 | 洪 静 | |||
33 | 徐惠妃 | |||
34 | 曹静敏 | |||
35 | 徽禾房产公司 | 行政岗 | 丁美玲 | |
36 | 王 菲 | |||
37 | 王婧洁 | |||
38 | 文建韦 | |||
39 | 方 甜 | |||
40 | 方丹娟 | |||
41 | 叶 波 | |||
42 | 叶高波 | |||
43 | 叶梦琦 | |||
44 | 毕美露 | |||
45 | 刘 铖 | |||
46 | 江 泓 | |||
47 | 江⼀帆 | |||
48 | 江寒建 | |||
49 | 李 琨 | |||
50 | 肖 媛 | |||
51 | 吴 伟 | |||
52 | 吴亚强 | |||
53 | 吴冰媛 | |||
54 | 吴静雯 | |||
55 | 吴赢政 | |||
56 | 汪 凯 | |||
57 | 汪珍珍 | |||
58 | 汪荣斌 | |||
59 | 汪嘉妮 | |||
60 | 张 浩 | |||
61 | 张 萌 | |||
62 | 张 睿 | |||
63 | 张辰彬 | |||
64 | 陈 琳 | |||
65 | 邵 芬 | |||
66 | 胡 婷 | |||
67 | 胡金英 | |||
68 | 胡黛莹 | |||
69 | 柯佳俊 | |||
70 | 查 静 | |||
71 | 钟嫦凤 | |||
72 | 夏旭阳 | |||
73 | 钱 芯 | |||
74 | 钱 璐 | |||
75 | 徐 睿 | |||
76 | 徐梅君 | |||
77 | 凌 静 | |||
78 | 陶安琪 | |||
79 | 曹 雯 | |||
80 | 龚黄云鹤 | |||
81 | 章守志 | |||
82 | 程 宇 | |||
83 | 程玲玲 | |||
84 | 程晓芹 | |||
85 | 鲍 芬 | |||
86 | 鲍艺玮 |
以上名单如有情况需要反映的,请于2023年7月3日下午5点前向黄山徽投集团人力资源部口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525157 联系人:徐先生)。
集团将适时发布考试公告,请初审合格人员留意集团官网发布的考试公告。
亚娱体育(中国)体育官方网站
2023年6月29日
下一篇:黄山徽投集团招聘员工考试公告