根据《黄山徽投集团招聘员工面试公告》(2023年11月29日),面试工作已结束,现将考生的面试成绩和综合成绩予以公告:
序号 | 公司 | 岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 证书加分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 市政公司 | 工程管理岗1 | 20231125055 | 74.83 | 1 | 75.1 | 进入下一环节 |
2 | 20231125059 | 75.33 | 1 | 72.8 | 进入下一环节 | ||
3 | 20231125056 | 82.5 | 71.5 | ||||
4 | 20231125057 | 78 | 70 | ||||
5 | 20231125058 | 71.17 | 63.1 | ||||
6 | 20231125060 | / | / | 缺考 | |||
7 | 市政公司 | 工程管理岗2 | 20231202003 | 75 | 2 | 77 | 进入下一环节 |
8 | 20231202001 | 73 | 1 | 74 | |||
9 | 20231202002 | / | / | 缺考 | |||
10 | 市政公司 | 工程管理岗3 | 20231202004 | 65.5 | 2 | 67.5 | |
11 | 20231202005 | 65.5 | 1 | 66.5 | |||
12 | 市政公司 | 业务岗 | 20231125069 | 79.83 | 82.7 | 进入下一环节 | |
13 | 20231125068 | / | / | 缺考 | |||
14 | 20231125070 | / | / | 缺考 | |||
15 | 城投公司 | 投资岗 | 20231125017 | 77.83 | 66.3 | 进入下一环节 | |
16 | 20231125035 | 74.53 | 65.92 | ||||
17 | 20231125005 | 71.67 | 62.6 | ||||
18 | 20231125042 | 70.17 | 62.9 | ||||
19 | 20231125039 | / | / | 缺考 | |||
20 | 城投公司 | 项目管理部职员 | 20231125046 | 79 | 68 | 进入下一环节 | |
21 | 20231125045 | 77.17 | 67.1 | ||||
22 | 20231125047 | / | / | 缺考 |
以上成绩如有异议需要反映的,请于2023年12月6日前向黄山徽投集团纪检监察室口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525259)。
亚娱体育(中国)体育官方网站
2023年12月2日
上一篇:黄山徽投集团招聘员工面试公告
下一篇:黄山徽投集团招聘工作人员递补公告