项目名称 | 歙县雄村镇卖花渔村自来水工程附属土建工程 | ||||
开标时间 | 2022-02-28-09:00 | ||||
控制价 | 1,230,028.08元 | ||||
控制价范围 | 73--77 | ||||
抽取系数 | 0.994 | ||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||
一分组 | 73.000 | 74.000 | 73.835 | ||
二分组 | 74.000 | 75.000 | 74.906 | ||
三分组 | 75.000 | 76.000 | 75.806 | ||
四分组 | 76.000 | 77.000 | 77.000 | ||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
(结算系数) | |||||
1 | 安徽越诚建设工程有限公司 | 75.435 | 74.934 | -0.501 | |
2 | 安徽宸尔建设工程有限公司 | 74.898 | 74.934 | 0.036 | 第二预选人 |
3 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 73.211 | 74.934 | 1.723 | |
4 | 安徽虹涛建设集团有限公司 | 77.000 | 74.934 | -2.066 | |
5 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 74.868 | 74.934 | 0.066 | |
6 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 76.707 | 74.934 | -1.773 | |
7 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 74.286 | 74.934 | 0.648 | |
8 | 安徽正禄建筑工程有限公司 | 75.462 | 74.934 | -0.528 | |
9 | 安徽锐明建设工程有限公司 | 73.000 | 74.934 | 1.934 | |
10 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 76.617 | 74.934 | -1.683 | |
11 | 安徽徽君置业有限公司 | 75.351 | 74.934 | -0.417 | |
12 | 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 | 74.906 | 74.934 | 0.028 | 第一预选人 |
13 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 76.993 | 74.934 | -2.059 | |
14 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 73.699 | 74.934 | 1.235 | |
15 | 黄山炜凡建设发展有限公司 | 73.835 | 74.934 | 1.099 | |
16 | 安徽八达工程建设有限公司 | 73.994 | 74.934 | 0.940 | |
17 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 73.000 | 74.934 | 1.934 | |
18 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 73.542 | 74.934 | 1.392 | |
19 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 76.091 | 74.934 | -1.157 | |
20 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 75.640 | 74.934 | -0.706 | |
21 | 黄山绿洲新型建筑材料有限公司 | 76.902 | 74.934 | -1.968 | |
22 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 77.000 | 74.934 | -2.066 | |
23 | 安徽力昂建设有限公司 | 75.912 | 74.934 | -0.978 | |
24 | 黄山市懋瓴市政工程有限公司 | 75.536 | 74.934 | -0.602 | |
25 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 77.000 | 74.934 | -2.066 | |
26 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 74.111 | 74.934 | 0.823 | |
27 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 75.345 | 74.934 | -0.411 | |
28 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 77.000 | 74.934 | -2.066 | |
29 | 安徽顺海建筑工程有限公司 | 73.699 | 74.934 | 1.235 | |
30 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 73.165 | 74.934 | 1.769 | |
31 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 76.812 | 74.934 | -1.878 | |
32 | 歙县万能市政设施维护有限公司 | 74.446 | 74.934 | 0.488 | |
33 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 77.000 | 74.934 | -2.066 | |
34 | 安徽帷幄建设工程有限公司 | 77.000 | 74.934 | -2.066 | |
35 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 75.806 | 74.934 | -0.872 | |
36 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 73.000 | 74.934 | 1.934 | |
37 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 74.418 | 74.934 | 0.516 | |
38 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 74.737 | 74.934 | 0.197 | |
39 | 安徽忠瑞建设工程有限公司 | 76.362 | 74.934 | -1.428 | |
40 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 76.542 | 74.934 | -1.608 | |
41 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 76.255 | 74.934 | -1.321 | |
42 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 73.000 | 74.934 | 1.934 | |
43 | 安徽康垚建筑工程有限公司 | 74.561 | 74.934 | 0.373 | |
44 | 安徽省徽州古典园林建设有限公司 | 73.000 | 74.934 | 1.934 | |
45 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 75.189 | 74.934 | -0.255 |
招标人:歙县雄村镇人民政府
歙县自来水有限公司
招标代理:黄山方佳项目管理有限公司
2022年2月28日