项目名称 | 歙县自来水管网延伸大梅口村工程 | ||||
开标时间 | 2022-02-28-10:00 | ||||
控制价 | 1,519,846.80元 | ||||
控制价范围 | 73--77 | ||||
抽取系数 | 0.971 | ||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||
一分组 | 73.000 | 74.000 | 73.000 | ||
二分组 | 74.000 | 75.000 | 74.986 | ||
三分组 | 75.000 | 76.000 | 75.898 | ||
四分组 | 76.000 | 77.000 | 77.000 | ||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
(结算系数) | |||||
1 | 安徽越诚建设工程有限公司 | 73.677 | 73.040 | -0.637 | |
2 | 安徽宸尔建设工程有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
3 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 75.063 | 73.040 | -2.023 | |
4 | 安徽虹涛建设集团有限公司 | 73.271 | 73.040 | -0.231 | |
5 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
6 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 75.042 | 73.040 | -2.002 | |
7 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 75.041 | 73.040 | -2.001 | |
8 | 安徽正禄建筑工程有限公司 | 75.928 | 73.040 | -2.888 | |
9 | 安徽锐明建设工程有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
10 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 76.617 | 73.040 | -3.577 | |
11 | 安徽徽君置业有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
12 | 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 | 74.766 | 73.040 | -1.726 | |
13 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 76.842 | 73.040 | -3.802 | |
14 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
15 | 黄山炜凡建设发展有限公司 | 75.523 | 73.040 | -2.483 | |
16 | 安徽八达工程建设有限公司 | 74.986 | 73.040 | -1.946 | |
17 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 75.219 | 73.040 | -2.179 | |
18 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 73.000 | 73.040 | 0.040 | |
19 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 74.128 | 73.040 | -1.088 | |
20 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 75.478 | 73.040 | -2.438 | |
21 | 黄山绿洲新型建筑材料有限公司 | 76.902 | 73.040 | -3.862 | |
22 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 73.866 | 73.040 | -0.826 | |
23 | 安徽力昂建设有限公司 | 75.028 | 73.040 | -1.988 | |
24 | 黄山市懋瓴市政工程有限公司 | 74.623 | 73.040 | -1.583 | |
25 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 75.942 | 73.040 | -2.902 | |
26 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 76.424 | 73.040 | -3.384 | |
27 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 75.345 | 73.040 | -2.305 | |
28 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 73.000 | 73.040 | 0.040 | 第一预选人 |
29 | 安徽顺海建筑工程有限公司 | 74.578 | 73.040 | -1.538 | |
30 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 75.898 | 73.040 | -2.858 | |
31 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 75.974 | 73.040 | -2.934 | |
32 | 歙县万能市政设施维护有限公司 | 73.413 | 73.040 | -0.373 | |
33 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
34 | 安徽帷幄建设工程有限公司 | 76.124 | 73.040 | -3.084 | |
35 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 76.571 | 73.040 | -3.531 | |
36 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 73.691 | 73.040 | -0.651 | |
37 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 75.671 | 73.040 | -2.631 | |
38 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 76.378 | 73.040 | -3.338 | |
39 | 安徽忠瑞建设工程有限公司 | 73.722 | 73.040 | -0.682 | |
40 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 74.316 | 73.040 | -1.276 | |
41 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 76.392 | 73.040 | -3.352 | |
42 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 73.000 | 73.040 | 0.040 | 第二预选人 |
43 | 安徽康垚建筑工程有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
44 | 安徽省徽州古典园林建设有限公司 | 73.000 | 73.040 | 0.040 | |
45 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 76.828 | 73.040 | -3.788 |
招标人:歙县徽城镇人民政府
歙县自来水有限公司
招标代理:安徽华伟工程咨询有限公司
2022年2月28日